地域のサッカー情報
一覧に戻る高校サッカー選手権、旭実は大津(熊本)と31日に対戦
12・12・11
第91回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせが決まった。本道代表の旭川実業高校(旭実)は熊本県代表の大津(おおづ)高校と31日午後12時5分から三ツ沢競技場で対戦する。
熊本県大会の決勝は11月23日、ルーテル学院と大津が対戦、延長戦の末、大津が1−0で勝った。大津は2年ぶり15回目の出場。
熊本の常連校の対戦は、がっぷり四つに組んだ試合で、前後半とも両軍に惜しいチャンスはあったが、得点には至らなかった。延長は大津が主導権を握り、後半2分左サイドからのFKを野田卓宏が決めた。約30?の距離をゴールポスト右に入った。ゴール前にはDF陣や攻撃の大津選手が群がっていたが、ノータッチで入ってしまった。
大津はサッカーの名門校で、Jリーグ選手らを多数輩出しているが、このチームからもFWの豊川雄太、DFの植田直通主将の鹿島アントラーズ入りが内定している。また、接戦で敗れたルーテル学院はコンサドーレ札幌の岡本賢明の出身校で、いまだに人気がある。
熊本県大会の決勝は11月23日、ルーテル学院と大津が対戦、延長戦の末、大津が1−0で勝った。大津は2年ぶり15回目の出場。
熊本の常連校の対戦は、がっぷり四つに組んだ試合で、前後半とも両軍に惜しいチャンスはあったが、得点には至らなかった。延長は大津が主導権を握り、後半2分左サイドからのFKを野田卓宏が決めた。約30?の距離をゴールポスト右に入った。ゴール前にはDF陣や攻撃の大津選手が群がっていたが、ノータッチで入ってしまった。
大津はサッカーの名門校で、Jリーグ選手らを多数輩出しているが、このチームからもFWの豊川雄太、DFの植田直通主将の鹿島アントラーズ入りが内定している。また、接戦で敗れたルーテル学院はコンサドーレ札幌の岡本賢明の出身校で、いまだに人気がある。

上写真/北海道大会決勝で大谷室蘭を破り、スタンドでの応援に回った部員たちも一緒に優勝カップを中心に気勢をあげる旭川実業の選手たち。10月28日、札幌厚別公園競技場、撮影・石井一弘
No. 日程 時間 会場 対戦カード(2回戦まで)
1 12/12/30(日) 13:10 国立 実践学園(東京B) - 東海大五(福岡)
2 12/12/31(月) 12:05 三ツ沢 旭川実(北海道) - 大津(熊本)
3 12/12/31(月) 14:10 三ツ沢 西目(秋田) - 米子北(鳥取)
4 12/12/31(月) 12:05 相模原 東邦(愛知) - 鵬翔(宮崎)
5 12/12/31(月) 14:10 相模原 帝京大可児(岐阜) - 和歌山北(和歌山)
6 12/12/31(月) 14:10 駒沢陸 青森山田(青森) - 野洲(滋賀)
7 12/12/31(月) 12:05 駒沢陸 修徳(東京A) - 鳴門(徳島)
8 12/12/31(月) 14:10 フクアリ 創造学園(長野) - 香川西(香川)
9 12/12/31(月) 12:05 フクアリ 常葉学園橘(静岡) - 長崎総科大附(長崎)
10 12/12/31(月) 14:10 浦和駒場 前橋育英(群馬) - 宮古(沖縄)
11 12/12/31(月) 12:05 浦和駒場 鹿島学園(茨城) - 鹿児島城西(鹿児島)
12 12/12/31(月) 14:10 埼スタ 仙台育英(宮城) - 高知(高知)
13 12/12/31(月) 12:05 埼スタ 正智深谷(埼玉) - 京都橋(京都)
14 12/12/31(月) 12:05 市原臨海 盛岡中央(岩手) - 聖光(山口)
15 12/12/31(月) 14:10 市原臨海 山形中央(山形) - 滝川第二(兵庫)
16 12/12/31(月) 12:05 江戸川陸 日本航空(山梨) - 佐賀商(佐賀)
17 13/01/02(水) 12:05 フクアリ 八千代(千葉) - 立正淞南(島根)
18 13/01/02(水) 14:10 フクアリ No.2の勝者- No.3の勝者
19 13/01/02(水) 12:05 相模原 No.4の勝者- No.5の勝者
20 13/01/02(水) 14:10 相模原 佐野日大(栃木) - 香芝(奈良)
21 13/01/02(水) 12:05 市原臨海 星稜(石川) - 松山工(愛媛)
22 13/01/02(水) 12:05 駒沢陸 No.6の勝者- No.7の勝者
23 13/01/02(水) 14:10 市原臨海 No.8の勝者- No.9の勝者
24 13/01/02(水) 14:10 駒沢陸 東海大仰星(大阪) - 聖光学院(福島)
25 13/01/02(水) 14:10 埼スタ 中津東(大分) - 帝京長岡(新潟)
26 13/01/02(水) 12:05 浦和駒場 No.10の勝者- No.11の勝者
27 13/01/02(水) 12:05 埼スタ No.12の勝者- No.13の勝者
28 13/01/02(水) 14:10 浦和駒場 丸岡(福井) - 広島観音(広島)
29 13/01/02(水) 12:05 江戸川陸 富山第一(富山) - 作陽(岡山)
30 13/01/02(水) 14:10 江戸川陸 No.14の勝者- No.15の勝者
31 13/01/02(水) 12:05 三ツ沢 No.16の勝者- No.1の勝者
32 13/01/02(水) 14:10 三ツ沢 桐光学園(神奈川) - 四日市中央(三重)
1 12/12/30(日) 13:10 国立 実践学園(東京B) - 東海大五(福岡)
2 12/12/31(月) 12:05 三ツ沢 旭川実(北海道) - 大津(熊本)
3 12/12/31(月) 14:10 三ツ沢 西目(秋田) - 米子北(鳥取)
4 12/12/31(月) 12:05 相模原 東邦(愛知) - 鵬翔(宮崎)
5 12/12/31(月) 14:10 相模原 帝京大可児(岐阜) - 和歌山北(和歌山)
6 12/12/31(月) 14:10 駒沢陸 青森山田(青森) - 野洲(滋賀)
7 12/12/31(月) 12:05 駒沢陸 修徳(東京A) - 鳴門(徳島)
8 12/12/31(月) 14:10 フクアリ 創造学園(長野) - 香川西(香川)
9 12/12/31(月) 12:05 フクアリ 常葉学園橘(静岡) - 長崎総科大附(長崎)
10 12/12/31(月) 14:10 浦和駒場 前橋育英(群馬) - 宮古(沖縄)
11 12/12/31(月) 12:05 浦和駒場 鹿島学園(茨城) - 鹿児島城西(鹿児島)
12 12/12/31(月) 14:10 埼スタ 仙台育英(宮城) - 高知(高知)
13 12/12/31(月) 12:05 埼スタ 正智深谷(埼玉) - 京都橋(京都)
14 12/12/31(月) 12:05 市原臨海 盛岡中央(岩手) - 聖光(山口)
15 12/12/31(月) 14:10 市原臨海 山形中央(山形) - 滝川第二(兵庫)
16 12/12/31(月) 12:05 江戸川陸 日本航空(山梨) - 佐賀商(佐賀)
17 13/01/02(水) 12:05 フクアリ 八千代(千葉) - 立正淞南(島根)
18 13/01/02(水) 14:10 フクアリ No.2の勝者- No.3の勝者
19 13/01/02(水) 12:05 相模原 No.4の勝者- No.5の勝者
20 13/01/02(水) 14:10 相模原 佐野日大(栃木) - 香芝(奈良)
21 13/01/02(水) 12:05 市原臨海 星稜(石川) - 松山工(愛媛)
22 13/01/02(水) 12:05 駒沢陸 No.6の勝者- No.7の勝者
23 13/01/02(水) 14:10 市原臨海 No.8の勝者- No.9の勝者
24 13/01/02(水) 14:10 駒沢陸 東海大仰星(大阪) - 聖光学院(福島)
25 13/01/02(水) 14:10 埼スタ 中津東(大分) - 帝京長岡(新潟)
26 13/01/02(水) 12:05 浦和駒場 No.10の勝者- No.11の勝者
27 13/01/02(水) 12:05 埼スタ No.12の勝者- No.13の勝者
28 13/01/02(水) 14:10 浦和駒場 丸岡(福井) - 広島観音(広島)
29 13/01/02(水) 12:05 江戸川陸 富山第一(富山) - 作陽(岡山)
30 13/01/02(水) 14:10 江戸川陸 No.14の勝者- No.15の勝者
31 13/01/02(水) 12:05 三ツ沢 No.16の勝者- No.1の勝者
32 13/01/02(水) 14:10 三ツ沢 桐光学園(神奈川) - 四日市中央(三重)
編集部