コンサドーレ札幌ピックアップ情報

一覧に戻る

2019 北海道コンサドーレ札幌スタッフ・選手名鑑

19・02・11
2019北海道コンサドーレ札幌

【監督・スタッフ】(年齢は開幕日2月22日現在)     
監  督     ミハイロ・ペトロビッチ(61) 国籍オーストリア  2年目
Hコーチ     四方田 修平(45)     千葉県出身      5年目
コーチ      ブルーノ・クアドロス(42)  ブラジル出身     4年目
コーチ      沖田  優(40)       千葉県出身     10年目
コーチ      杉浦 大輔(44)       埼玉県出身      2年目(通訳兼務)
コーチ      長嶺 寛明(38)       宮城県出身      2年目
コーチ      竹内 清弥(28)       恵庭市出身      4年目
フィジカルコーチ  大塚 俊介(36)       北広島市出身     5年目
GKコーチ    赤池 保幸(44)       静岡県出身    13年目
フィジオセラピスト セウソ ヒカルド(39)    ブラジル出身     6年目
トレーナー    佐川 和寛(42)       埼玉県出身    11年目
トレーナー    内藤 大貴(36)       静岡県出身      3年目
トレーナー    岩佐 誠一(34)       岡山県出身      2年目
通  訳      鈴木 ウリセス(37)     ブラジル出身   18年目
通  訳      ハリー ビッソル(35)    イングランド出身  3年目
通  訳      ティワーポン サンカパン(35)タイ出身     3年目
マネジャー    李 成樹(39)        札幌市出身    11年目
エキップ     相川 裕太(31)       函舘市出身      9年目
エキップ     佐藤  蓮(19)       札幌市出身      2年目

【選   手】(背番号順) ☆は新加入選手
背番 位置 名  前   身長  体重  生年月日  出身地   前 所 属
  1 GK 菅野 孝憲  178  75  84/5/3   埼玉県  京都サンガF.C.
  2 DF 石川 直樹  180  74  85/9/13  千葉県  ベガルタ仙台
  3 DF 進藤 亮佑  183  74  96/6/7   札幌市  札幌U−18
  4 FW 菅  大輝  171  69  98/9/10  小樽市  札幌U−18
  5 DF 福森 晃斗  183  75  92/12/16 神奈川県 川崎フロンターレ
  6 MF 中原 彰吾  177  68  94/5/19  札幌市  V.ファーレン長崎
☆7 MF  ルーカス   174  65  94/4/24  ブラジル  ヴィトーリア
  8 MF 深井 一希  177  72  95/3/11  札幌市  札幌U−18
☆9  FW 鈴木 武蔵  185  75  94/2/11  ジャマイカ V.ファーレン長崎
 10 MF 宮澤 裕樹  182  72  89/6/28  伊達市  室蘭大谷高
☆11FWアンデルソン ロペス185 78  93/9/15  ブラジル  FCソウル
 12 サポーターズナンバー (ゴール裏&観客席&TV前 全国各地)
☆13 FW 岩崎 悠人  172  69  98/6/11  滋賀県  京都サンガF.C.
 14 MF 駒井 善成  168  64  92/6/6   京都府  浦和レッズ
 15 DF 濱  大耀   182 73  98/6/14  札幌市  札幌U−18
 16 FW 藤村 怜   176 68  99/5/26  栗山町  札幌U−18 
☆17 MF 檀崎 竜孔  174  63  00/5/31  宮城県  青森山田高
 18 MF チャナティップ 158 56 93/10/5   タイ ムアントンユナイテッドFC
 19 MF 白井 康介  165 63  94/5/1    愛知県  愛媛FC
 20 DF キム・ミンテ  187 78  93/11/26 大韓民国 ベガルタ仙台
 21 GK 阿波加俊太  188 77  95/2/7   岩見沢市 愛媛FC
☆23 MF 中野 嘉大  176 66  93/2/24  鹿児島県  ベガルタ仙台
☆24 DF 中村 桐耶  186  78  00/7/23  むかわ町  札幌U−18
 25 GK ク・ソンユン  195 82  94/6/27  大韓民国 セレッソ大阪 
 26 MF 早坂 良太  183 73  85/9/19  奈良県  サガン鳥栖
 27 MF 荒野 拓馬  180 72  93/4/20  札幌市  札幌U−18
 44 MF 小野 伸二  175 76  79/9/27  静岡県   ウエスタンシドニー
 48 FW ジェイ     190 89  82/5/7  イングランド ジュビロ磐田

名前の後の数字は身長(センチ)、体重(キログラム)。生年月日は西暦の1900、2000を省き表記
編集部