コンサドーレ札幌ピックアップ情報

一覧に戻る

2018 北海道コンサドーレ札幌スタッフ・選手名鑑

18・02・11
2018北海道コンサドーレ札幌

【監督・スタッフ】(年齢は開幕日2月24日現在)     
監  督     ミハイロ・ペトロビッチ(60) 国籍オーストリア  初
Hコーチ     四方田 修平(44)     千葉県出身      4年目
コーチ      ブルーノ・クアドロス(41)  ブラジル出身     3年目
コーチ      沖田  優(39)       千葉県出身      9年目
コーチ      杉浦 大輔(43)       埼玉県出身      初(通訳兼務)
コーチ      長嶺 寛明(37)       宮城県出身      初
コーチ      竹内 清弥(27)       恵庭市出身      3年目
フィジカルコーチ  大塚 俊介(35)       北広島市出身     4年目
GKコーチ    赤池 保幸(43)       静岡県出身      12年目
フィジオセラピスト セウソ ヒカルド(38)    ブラジル出身     5年目
トレーナー    佐川 和寛(41)       埼玉県出身      10年目
トレーナー    内藤 大貴(35)       静岡県出身      2年目
トレーナー    岩佐 誠一(33)       岡山県出身      初
通  訳      鈴木 ウリセス(36)     ブラジル出身     17年目
通  訳      ハリー ビッソル(34)    イングランド出身   2年目
通  訳      サンカパン ティバポル(34)タイ出身       2年目
マネジャー    李 成樹(38)        札幌市出身      10年目
エキップ     相川 裕太(30)       函舘市出身      8年目
エキップ     佐藤  蓮(18)       札幌市出身      初

【選   手】(背番号順) ☆は新加入選手
背番 位置 名  前   身長  体重  生年月日  出身地   前 所 属
1☆ GK 菅野 孝憲  179  75  84/5/3  埼玉県  京都サンガF.C.
2  DF 横山 知伸  184  75  85/3/18  東京都  大宮アルディージャ
3  DF 田中 雄大  169  68  88/8/8   滋賀県  ヴィッセル神戸
4  DF 河合 竜二  183  75  78/7/14  東京都  横浜F・マリノス
5  DF 福森 晃斗  183  75  92/12/16 神奈川県 川崎フロンターレ
6  MF 兵藤 慎剛  172  68  85/7/29  長崎県  横浜F・マリノス
7  MF ジュリーニョ 184  78  86/8/5   ブラジル  オペラーリオ
8  MF 深井 一希  177  72  95/3/11  札幌市  札幌U−18
9  FW 都倉  賢  187  80  86/6/16  東京都  ヴィッセル神戸
10 MF 宮澤 裕樹  182  72  89/6/28  伊達市  室蘭大谷高
11 FW ヘ イ ス   182  78  89/6/6   ブラジル  バイーア
12 サポーターズナンバー (ゴール裏&観客席&TV前 全国各地)
13 FW 内村 圭宏  174  67  84/8/24  大分県  愛媛FC
14☆MF 駒井 善成 168  64  92/6/6   京都府  浦和レッズ
15 DF 菊地 直哉  181  74  84/11/24 静岡県  サガン鳥栖
17 MF 稲本 潤一  181  77  79/9/18  大阪府  川崎フロンターレ
18 MF チャナティップ 158 56 93/10/5   タイ ムアントンユナイテッドFC
19☆MF 白井 康介  165 63  94/5/1   愛知県  愛媛FC
20 DF キム・ミンテ  187 78  93/11/26 大韓民国 ベガルタ仙台
21 GK 阿波加俊太  188 77  95/2/7   岩見沢市 愛媛FC
25 GK ク・ソンユン  195 82  94/6/27  大韓民国 セレッソ大阪 
26 MF 早坂 良太  183 73  85/9/19  奈良県  サガン鳥栖
27 MF 荒野 拓馬  180 72  93/4/20  札幌市  札幌U−18
31☆FW 宮吉 拓実  172 66  92/8/7   滋賀県  サンフレッチェ広島
32 DF 石川 直樹  180 74  85/9/13  千葉県  ベガルタ仙台  
35 DF 進藤 亮佑  183 74  96/6/7   札幌市  札幌U−18 
37 DF 濱  大耀   182 73  98/6/14  札幌市  札幌U−18
38 FW 菅  大輝   171 69  98/9/10  小樽市  札幌U−18
40☆FW 藤村 怜   176 68  99/5/26  栗山町  札幌U−18
41☆MF 三好 康児  167 64  97/3/26  神奈川県 川崎フロンターレ
44 MF 小野 伸二  175 76  79/9/27  静岡県   ウエスタンシドニー
48 FW ジェイ     190 89  82/5/7  イングランド ジュビロ磐田

名前の後の数字は身長(センチ)、体重(キログラム)。生年月日は西暦の1900を省き表記
編集部